2006 Men's Soccer Schedule
Note: Games in Bold Indicate Conference Contests| Date | Away | Home | Status | Links | ||
| Sep. 1 | Castleton | 4 | Green Mountain | 2 | Final | Boxscore Recap |
| Plattsburgh St. | 2 | Johnson St. | 0 | Final | Boxscore | |
| Eastern Nazarene | 1 | Lasell | 5 | Final | Boxscore | |
| Sep. 2 | Bard | 1 | Becker | 0 | Final - 2OT | Boxscore |
| Maine Maritime | 0 | Husson | 4 | Final | ||
| Mount Ida | 1 | Emmanuel (Mass.) | 2 | Final | Boxscore Recap | |
| Sep. 3 | Paul Smith | 0 | Johnson St. | 4 | Final | Boxscore |
| Norwich | 1 | Castleton | 0 | Final | Boxscore Recap | |
| Sep. 5 | Mass.-Dartmouth | 2 | Lasell | 0 | Final | Boxscore |
| Southern Maine | 3 | Maine Maritime | 2 | Final - OT | ||
| Sep. 6 | Thomas | 0 | St. Joseph's (Me.) | 5 | Final | Boxscore Recap |
| St. Michael's | 2 | Castleton | 1 | Final | Boxscore Recap | |
| Me.-Farmington | 0 | Lyndon St. | 0 | Final | ||
| Anna Maria | 2 | Becker | 1 | Final | ||
| Sep. 8 | Elms | 0 | Westfield St. | 3 | Final | Recap |
| Sep. 9 | Springfield | 5 | Lasell | 0 | Final | Boxscore |
| Husson | 1 | Me.-Fort Kent | 2 | Final | ||
| Castleton | 3 | Johnson St. | 0 | Final | Boxscore | |
| Becker | 1 | Mitchell | 1 | Final - 2OT | ||
| Me.-Farmington | 0 | Framingham St. | 2 | Final | ||
| Maine Maritime | 0 | Me.-Presque Isle | 1 | Final | ||
| Sep. 10 | Maine Maritime | 1 | Me.-Fort Kent | 3 | Final | |
| Mass. Maritime | 0 | Mount Ida | 1 | Final - OT | Boxscore Recap | |
| Lasell | 1 | Baruch | 2 | Final - OT | Boxscore | |
| @ Plattsburg, NY | ||||||
| Thomas | 0 | Lyndon St. | 9 | Final | ||
| Husson | 2 | Me.-Presque Isle | 0 | Final | ||
| Sep. 11 | Lesley | 3 | Daniel Webster | 1 | Final | Boxscore |
| Sep. 12 | Mount Ida | 1 | Eastern Nazarene | 0 | Final | |
| Becker | 1 | Newbury | 2 | Final - OT | ||
| Thomas | 1 | Me.-Machias | 7 | Final | ||
| Middlebury | 5 | Castleton | 0 | Final | Boxscore Recap | |
| Sep. 13 | Johnson St. | 0 | St. Michael's | 3 | Final | Boxscore |
| Elms | 0 | Norwich | 4 | Final | Boxscore Recap | |
| Colby | 1 | Husson | 1 | Final | ||
| Sep. 14 | North Georgia | 0 | Thomas | 4 | Final | |
| Southern Maine | 3 | Me.-Farmington | 2 | Final | ||
| Rivier | Lesley | Cancelled | ||||
| Sep. 16 | Becker | 1 | St. Joseph's (Me.) | 4 | Final | Boxscore Recap |
| Me.-Machias | 1 | Maine Maritime | 1 | Final - 2OT | ||
| Castleton | 5 | Lyndon St. | 1 | Final | Boxscore Recap | |
| Fitchburg St. | 1 | Elms | 2 | Final - OT | Boxscore Recap | |
| Thomas | 1 | Lesley | 4 | Final | Boxscore | |
| Sep. 17 | Lesley | 0 | Me.-Farmington | 2 | Final | Boxscore |
| Husson | 4 | St. Joseph's (Me.) | 1 | Final | Boxscore Recap | |
| Sep. 18 | Mount Ida | 0 | U. of New England | 2 | Final | Boxscore Recap |
| Unity | 3 | Thomas | 2 | Final | ||
| Rivier | 2 | Becker | 0 | Final | ||
| Sep. 19 | Castleton | 0 | Plattsburgh St. | 4 | Final | Boxscore Recap |
| Maine Maritime | 1 | St. Joseph's (Me.) | 2 | Final - 2OT | Boxscore Recap | |
| Sep. 20 | Emmanuel (Mass.) | 2 | Becker | 1 | Final | |
| Daniel Webster | 0 | Mount Ida | 3 | Final | ||
| Johnson St. | 0 | Norwich | 1 | Final | Boxscore | |
| Me.-Machias | 0 | Husson | 3 | Final | ||
| Me.-Farmington | 1 | Bates | 2 | Final - OT | Boxscore Live stats | |
| Elms | 1 | Lesley | 4 | Final | Boxscore | |
| Sep. 23 | Me.-Farmington | 4 | Castleton | 1 | Final | Boxscore Recap |
| Maine Maritime | 1 | Elms | 3 | Final | Boxscore Recap | |
| Husson | 3 | Becker | 0 | Final | ||
| Thomas | 0 | Johnson St. | 8 | Final | Boxscore | |
| Sep. 24 | Husson | 1 | Elms | 0 | Final | Boxscore Recap |
| Thomas | 0 | Castleton | 2 | Final | Boxscore Recap | |
| Maine Maritime | 0 | Becker | 1 | Final | ||
| Lesley | 0 | Mount Ida | 1 | Final | Boxscore | |
| Me.-Farmington | 1 | Johnson St. | 0 | Final - OT | Boxscore | |
| Sep. 25 | Lasell | 1 | Newbury | 2 | Final | Boxscore |
| Sep. 26 | Rivier | 1 | Mount Ida | 0 | Final | |
| Sep. 27 | Castleton | 3 | MCLA | 1 | Final | Boxscore Recap |
| Lesley | 3 | Becker | 3 | Final - 2OT | Boxscore | |
| Elms | 0 | Eastern Conn. St. | 6 | Final | Recap | |
| Sep. 28 | Lasell | 1 | Emmanuel (Mass.) | 0 | Final | Boxscore |
| Johnson St. | 1 | Lyndon St. | 0 | Final | ||
| Sep. 30 | Castleton | 1 | Maine Maritime | 1 | Final - 2OT | Boxscore Recap |
| Mount Ida | 1 | Me.-Farmington | 1 | Final - 2OT | ||
| Lasell | 5 | Thomas | 0 | Final | Boxscore | |
| Johnson St. | 0 | Husson | 1 | Final | ||
| Becker | 2 | Elms | 3 | Final | Boxscore | |
| Emerson | 3 | Lesley | 0 | Final | Boxscore | |
| Oct. 1 | Lasell | 3 | Me.-Farmington | 0 | Final | Boxscore |
| Mount Ida | 3 | Thomas | 1 | Final | ||
| Johnson St. | 1 | Maine Maritime | 0 | Final | ||
| Castleton | 0 | Husson | 1 | Final | Boxscore Recap | |
| St. Joseph's (Me.) | 4 | Lesley | 1 | Final |
Boxscore
Boxscore
Recap |
|
| Oct. 4 | Maine Maritime | 2 | Thomas | 2 | Final - 2OT | |
| Husson | 2 | Me.-Farmington | 1 | Final - OT | ||
| Lasell | 3 | Becker | 0 | Final | Boxscore | |
| Mount Ida | 1 | Elms | 2 | Final | Boxscore Recap | |
| Oct. 5 | Lesley | 1 | Newbury | 3 | Final | Boxscore |
| Oct. 7 | St. Joseph's (Me.) | 0 | Me.-Farmington | 1 | Final | Boxscore Recap |
| Me.-Presque Isle | 1 | Thomas | 0 | Final | ||
| Lesley | 2 | Castleton | 5 | Final |
Boxscore
Boxscore
Recap |
|
| Husson | 1 | Mount Ida | 2 | Final | ||
| Maine Maritime | 0 | Lasell | 6 | Final | Boxscore | |
| Oct. 8 | Me.-Presque Isle | 2 | Me.-Farmington | 0 | Final | |
| Lesley | 0 | Johnson St. | 5 | Final | Boxscore | |
| Husson | 0 | Lasell | 3 | Final | Boxscore | |
| Maine Maritime | 1 | Mount Ida | 3 | Final | ||
| Oct. 9 | Rivier | 1 | Elms | 1 | Final | Boxscore Recap |
| Oct. 11 | Husson | 4 | Thomas | 0 | Final | |
| Becker | 1 | Mount Ida | 1 | Final - 2OT | ||
| Elms | 1 | Lasell | 2 | Final - 2OT | Boxscore | |
| Oneonta St. | 2 | Castleton | 0 | Final | Boxscore Recap | |
| Me.-Farmington | 2 | Maine Maritime | 0 | Final | ||
| Oct. 12 | Johnson St. | 2 | Green Mountain | 1 | Final - OT | |
| Oct. 14 | Lasell | 3 | Castleton | 2 | Final - OT |
Boxscore
Boxscore
Recap |
| Elms | 2 | Thomas | 0 | Final | ||
| Lyndon St. | 0 | Husson | 1 | Final | ||
| Becker | 1 | Me.-Farmington | 1 | Final - 2OT | ||
| Mount Ida | 1 | Johnson St. | 1 | Final - 2OT | ||
| Curry | 4 | Lesley | 1 | Final | Boxscore | |
| Oct. 15 | Elms | 1 | Me.-Farmington | 0 | Final | Recap |
| Mount Ida | 0 | Castleton | 1 | Final | Boxscore Recap | |
| Lasell | 3 | Johnson St. | 2 | Final | Boxscore | |
| Me.-Presque Isle | 3 | Husson | 3 | Final - 2OT | ||
| Becker | 4 | Thomas | 2 | Final | ||
| Oct. 16 | Emmanuel (Mass.) | 3 | Lesley | 2 | Final | Boxscore |
| Oct. 17 | Lasell | 6 | Lesley | 1 | Final | Boxscore Boxscore |
| Oct. 18 | Johnson St. | 0 | Colby-Sawyer | 5 | Final | |
| Becker | 4 | Daniel Webster | 5 | Final | Recap | |
| Southern Maine | 6 | Thomas | 2 | Final | ||
| Husson | 1 | Maine Maritime | 1 | Final - 2OT | ||
| Mount Ida | 1 | Emerson | 7 | Final | ||
| Elms | 0 | Salem St. | 3 | Final | ||
| Oct. 19 | Me.-Farmington | 0 | Colby | 2 | Final | |
| Oct. 21 | Husson | 8 | Lesley | 0 | Final | Boxscore |
| Castleton | 0 | Becker | 1 | Final | Boxscore Recap | |
| Mount Ida | 0 | Lasell | 4 | Final | Boxscore | |
| Me.-Presque Isle | 2 | Maine Maritime | 1 | Final - OT | ||
| Johnson St. | 2 | Elms | 1 | Final | Boxscore Recap | |
| Thomas | 0 | Me.-Farmington | 3 | Final | ||
| Oct. 22 | Castleton | 1 | Elms | 0 | Final |
Boxscore
Recap
Recap |
| Lesley | 0 | Maine Maritime | 1 | Final | Boxscore | |
| Johnson St. | 5 | Becker | 2 | Final | ||
| Oct. 24 | Thomas | 0 | Colby | 8 | Final | |
| Brandeis | 8 | Lasell | 0 | Final | Boxscore | |
| Mass. Maritime | 5 | Lesley | 2 | Final | Boxscore | |
| Oct. 25 | Skidmore | 3 | Castleton | 1 | Final | Boxscore Recap |
| Clark (Mass.) | 3 | Becker | 0 | Final | ||
| Oct. 28 | Johnson St. | 0 | Me.-Farmington | 1 | Final | |
| Elms | 2 | Husson | 1 | Final - 2OT | ||
| Oct. 29 | Becker | 0 | Lasell | 1 | Final | Boxscore |
| Oct. 30 | Castleton | 1 | Mount Ida | 1 | Final | |
| Oct. 31 | Elms | 3 | Me.-Farmington | 1 | Final | |
| Castleton | 1 | Lasell | 3 | Final | Boxscore | |
| Nov. 4 | Elms | 1 | Lasell | 2 | Final | Boxscore |
| Nov. 8 | Lasell | 0 | Keene St. | 2 | Final | Boxscore |

















