2008 Standings
| Conference | Overall | ||||||||||
| GP | Record | Win % | RF | RA | GP | Record | Win % | RF | RA | ||
| Husson | 20 | 17-3 | 0.850 | 158 | 51 | 42 | 30-12 | 0.714 | 257 | 153 | |
| Lesley | 20 | 17-3 | 0.850 | 166 | 33 | 42 | 30-12 | 0.714 | 305 | 114 | |
| Thomas | 20 | 17-3 | 0.850 | 119 | 40 | 34 | 21-13 | 0.618 | 166 | 127 | |
| Me.-Farmington | 20 | 15-5 | 0.750 | 143 | 60 | 33 | 24-9 | 0.727 | 232 | 109 | |
| Elms | 20 | 12-8 | 0.600 | 141 | 56 | 34 | 19-15 | 0.559 | 197 | 112 | |
| Castleton | 20 | 10-10 | 0.500 | 111 | 94 | 35 | 12-23 | 0.343 | 148 | 194 | |
| Bay Path | 20 | 9-11 | 0.450 | 105 | 118 | 35 | 19-16 | 0.543 | 220 | 183 | |
| Maine Maritime | 20 | 5-15 | 0.250 | 88 | 137 | 26 | 8-18 | 0.308 | 120 | 168 | |
| Becker | 20 | 4-16 | 0.200 | 77 | 185 | 28 | 8-20 | 0.286 | 135 | 216 | |
| Wheelock | 20 | 3-17 | 0.150 | 48 | 172 | 28 | 7-21 | 0.250 | 85 | 212 | |
| Johnson St. | 20 | 1-19 | 0.050 | 34 | 244 | 30 | 1-29 | 0.033 | 63 | 348 | |



















